福祉会館の概要

富士宮市総合福祉会館について
総合福祉会館には、4つの機能があり、互いに壁がなく、バリアフリーな利用を行うことにより、お互いに助けあい、交流しあって施設の有効活用を目指しています。
   さらに、隣接する保健センター・救急医療センターと連携を図り、福祉・保健・医療が一体となって、福祉サービスの提供体制の確立を目指します


| 敷地面積 | 6,082.39m2 | 
|---|---|
| 建築面積 延床面積 | 2,589.33m2 5,928.12m2 | 
| 地下1F | 273.54m2 | 
| 1F | 2,386.13m2 | 
| 2F | 2,280.28m2 | 
| 3F | 960.43m2 | 
| 塔屋 1F | 27.74m2 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 一部鉄筋コンクリート造 | 
| 最高 高さ | 15.00m | 
| 建設費 | 約2,965,000,000円 | 
|---|---|
| 本体工事 | 約2,758,000,000円 | 
| 付属工事 | 約207,000,000円 | 
| 設計監理 | 約152,000,000円 | 
| 備品購入費 | 約124,000,000円 | 
| 工期 | 平成9年9月25日~ 平成11年3月12日 | 
| 開館 | 平成11年4月1日 | 
※当館は環境調和型エネルギー供給施設として10Kw防災型太陽光発電システムを設置し、クリーンエネルギーの利用を通じて環境問題に配慮しています。

